返还详情
[我买网]是由世界500强企业中粮集团有限公司于2008年投资创办的食品类B2C电子商务网站,是办公室白领、居家生活和年轻一族的食品网络购物网站。
2018年3月14日~2019年10月31日,中粮我买网返还比例如下:
2017年12月29日~2018年3月8日,中粮我买网返还比例如下:
【活动】2016年11月1日~11月30日,中粮我买网部分返还比例提升如下:
自2016年1月6日~11月30日,中粮我买网返还比例如下:
【活动】2016年8月1日~8月31日,中粮我买网部分返还比例翻倍如下:
【活动】2016年5月1日~5月30日,中粮我买网部分返还比例翻倍如下:
2015年4月1日~2016年1月5日,中粮我买网返还比例如下:
【活动】2015年11月3日~12月13日,中粮我买网部分返还比例如下:
2015年1月1日~3月31日,中粮我买网返还比例如下:
2014年6月13日~12月31日,中粮我买网返还比例如下:
2014年3月1日~2014年6月12日,中粮我买网返还比例如下:
2013年9月1日~2014年2月28日,中粮我买网返还比例如下:
2013年5月5日~8月31日,中粮我买网返还比例如下:
2013年2月1日~5月4日,中粮我买网返还比例如下:
2012年10月1日~2013年1月31日,中粮我买网返还比例如下:
【活动】2012年11月8日~11月15日,中粮我买网返还比例如下:
2012年6月7日~9月30日,中粮我买网返还比例如下:
2012年3月1日~2012年6月6日,中粮我买网返还比例如下:
温馨提示:2012年4月24日~10月31日,婴幼食品中的奶粉、冲调品中的雀巢(42+6)条特惠装咖啡和粮油产品,同一账户或同一收货地址当月订购超过10桶/件,该账户即被判为经销商账户,经销商账户下所有订单无返还;
2011年12月16日~2012年2月29日,中粮我买网返还比例如下
2011年11月10日~2011年12月15日,返还比例如下:
温馨提示:使用优惠券订单,按照正常类别的返还比例;使用我买卡无返还
2011年11月10日前,返还比例如下:
注:中粮我买网不支持代购、经销商订单,以下品类订单无返还
(1)自2012年11月1日起,婴幼食品中的奶粉、冲调品(含雀巢(42+6)条特惠装咖啡)和粮油产品,同一账户或同一收货地址当月订购超过10桶/件,该账户即被判为经销商账户,经销商账户下所有订单无返还;
(2)果汁饮料,同一账户或同一收货地址当月订购超过1000元即被判定为经销商账户,经销商账户下所有订单无返还;
(3)同一送货地址或用户ID(中粮我买网注册账户),每天购买奶粉的订单次数超过3次(包含3次);或一个月内同一送货地址或用户ID(中粮我买网注册账户),购买奶粉订单数超过10次(包含10次),无返还。
以上定义中“一个月”自2011年12月16日开始核算,以后按自然月核算。出现符合以上定义的代购、经销商订单,所有订单无返还。
自2012年9月6日起,中粮我买网除北京外的其他地区,使用第三方登陆将无法正常跟单,中粮我买网的技术正在解决,请会员谅解。
恶意批发订单的定义如下:
产品包含范围:冲调品及果汁饮料。
恶意订单具体内容:冲调品及咖啡,同一id或同一收货地址当月订购超过10桶/件即被判定为恶意订单恶意订单均无返还;果汁饮料,同一id或同一收货地址当月订购超过1000元即被判定为恶意订单恶意订单均无返还。
2018年3月14日~2019年10月31日,中粮我买网返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
海外直采葡萄酒 | 5.6% |
果蔬生鲜、葡萄酒、其他酒类、 健康食品、茶叶、家纺床品/内衣配饰 | 3.5% |
海外直采进口食品、干货、厨房用品、调味品、 家用清洁、个人洗化、洋酒、 个人护理/美容美妆、家居用品/厨具用品 | 2.8% |
啤酒、家用电器/运动办公、 冷藏食品、有机食品、味道中国 | 2.1% |
饼干蛋糕、礼卡礼券、方便食品、早餐食品、礼卡礼券1 | 2% |
冲调品(雀巢咖啡除外)、普通进口食品 | 1.5% |
白酒 | 1.4% |
婴幼食品(奶粉除外)、果汁饮料、奶制品、休闲食品 | 0.7% |
粮油、雀巢咖啡、奶粉、我买卡、我买宝 | 0% |
商品类别 | 返还比例 |
海外直采葡萄酒 | 5.6% |
果蔬生鲜、葡萄酒、其他酒类、 健康食品、茶叶、家纺床品/内衣配饰 | 3.5% |
海外直采进口食品、干货、厨房用品、调味品、 家用清洁、个人洗化、洋酒、 个人护理/美容美妆、家居用品/厨具用品 | 2.8% |
啤酒、家用电器/运动办公、 冷藏食品、有机食品、味道中国 | 2.1% |
饼干蛋糕、礼卡礼券、方便食品、早餐食品、礼卡礼券1 | 2% |
冲调品(雀巢咖啡除外)、普通进口食品 | 1.5% |
白酒 | 1.4% |
婴幼食品(奶粉除外)、果汁饮料、奶制品、休闲食品 | 0.7% |
粮油、雀巢咖啡、奶粉、我买卡、我买宝 | 0% |
商品类别 | 返还比例 |
海外直采葡萄酒 | 11.2% |
果蔬生鲜 | 10.5% |
葡萄酒、其他酒类 | 7% |
海外直采进口食品、洋酒 | 5.6% |
啤酒 | 4.2% |
普通进口食品 | 3% |
白酒 | 2.8% |
健康食品、茶叶、家纺床品/内衣配饰 | 3.5% |
干货、厨房用品、调味品、 家用清洁、个人洗化、 个人护理/美容美妆、家居用品/厨具用品 | 2.8% |
家用电器/运动办公、 冷藏食品、有机食品、味道中国 | 2.1% |
饼干蛋糕、礼卡礼券、方便食品、早餐食品、礼卡礼券1 | 2% |
冲调品(雀巢咖啡除外) | 1.5% |
婴幼食品(奶粉除外)、果汁饮料、奶制品、休闲食品 | 0.7% |
粮油、雀巢咖啡、奶粉、我买卡、我买宝 | 0% |
自2016年1月6日~11月30日,中粮我买网返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
海外直采葡萄酒 | 5.6% |
果蔬生鲜、葡萄酒、其他酒类、 健康食品、茶叶、家纺床品/内衣配饰 | 3.5% |
海外直采进口食品、干货、厨房用品、调味品、 家用清洁、个人洗化、洋酒、 个人护理/美容美妆、家居用品/厨具用品 | 2.8% |
啤酒、家用电器/运动办公、 冷藏食品、有机食品、味道中国 | 2.1% |
饼干蛋糕、礼卡礼券、方便食品、早餐食品、礼卡礼券1 | 2% |
冲调品(雀巢咖啡除外)、普通进口食品 | 1.5% |
白酒 | 1.4% |
婴幼食品(奶粉除外)、果汁饮料、奶制品、休闲食品 | 0.7% |
粮油、雀巢咖啡、奶粉、我买卡、我买宝 | 0% |
商品类别 | 返还比例 |
海外直采葡萄酒 | 11.2% |
果蔬生鲜 | 10.5% |
其他葡萄酒、其他酒类 | 7% |
海外直采进口食品、洋酒 | 5.6% |
啤酒 | 4.2% |
普通进口食品 | 3% |
白酒 | 2.8% |
健康食品、茶叶、家纺床品/内衣配饰 | 3.5% |
干货、厨房用品、调味品、家用清洁、个人洗化、 个人护理/美容美妆、家居用品/厨具用品 | 2.8% |
家用电器/运动办公、 冷藏食品、有机食品、味道中国 | 2.1% |
饼干蛋糕、礼卡礼券、方便食品、早餐食品、礼卡礼券1 | 2% |
冲调品(雀巢咖啡除外) | 1.5% |
婴幼食品(奶粉除外)、果汁饮料、奶制品、休闲食品 | 0.7% |
粮油、雀巢咖啡、奶粉、我买卡、我买宝 | 0% |
【活动】2016年5月1日~5月30日,中粮我买网部分返还比例翻倍如下:
商品类别 | 返还比例 |
海外直采葡萄酒 | 11.2% |
果蔬生鲜 | 10.5% |
其他葡萄酒、其他酒类 | 7% |
海外直采进口食品、洋酒 | 5.6% |
啤酒 | 4.2% |
普通进口食品 | 3% |
白酒 | 2.8% |
健康食品、茶叶、家纺床品/内衣配饰 | 3.5% |
干货、厨房用品、调味品、家用清洁、个人洗化、 个人护理/美容美妆、家居用品/厨具用品 | 2.8% |
家用电器/运动办公、 冷藏食品、有机食品、味道中国 | 2.1% |
饼干蛋糕、礼卡礼券、方便食品、早餐食品、礼卡礼券1 | 2% |
冲调品(雀巢咖啡除外) | 1.5% |
婴幼食品(奶粉除外)、果汁饮料、奶制品、休闲食品 | 0.7% |
粮油、雀巢咖啡、奶粉、我买卡、我买宝 | 0% |
2015年4月1日~2016年1月5日,中粮我买网返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
海外直采葡萄酒 | 5.6% |
果蔬生鲜、葡萄酒、其他酒类、 健康食品、茶叶、家纺床品/内衣配饰 | 3.5% |
海外直采进口食品、干货、厨房用品、调味品、 家用清洁、个人洗化、洋酒、 个人护理/美容美妆、家居用品/厨具用品 | 2.8% |
啤酒、家用电器/运动办公、 冷藏食品、有机食品、味道中国 | 2.1% |
饼干蛋糕、礼卡礼券、方便食品、早餐食品、礼卡礼券1 | 2% |
冲调品(雀巢咖啡除外)、普通进口食品 | 1.5% |
白酒 | 1.4% |
婴幼食品(奶粉除外)、果汁饮料、奶制品、休闲食品 | 0.7% |
粮油、雀巢咖啡、奶粉、我买卡 | 0% |
【活动】2015年11月3日~12月13日,中粮我买网部分返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
海外直采葡萄酒 | 11.2% |
果蔬生鲜、其他葡萄酒(6803)、其他酒类 | 7% |
海外直采进口食品、洋酒 | 5.6% |
啤酒 | 4.2% |
葡萄酒、 健康食品、茶叶、家纺床品/内衣配饰 | 3.5% |
干货、厨房用品、调味品、 家用清洁、个人洗化、 个人护理/美容美妆、家居用品/厨具用品、 | 2.8% |
普通进口食品、白酒 | 2.8% |
家用电器/运动办公、 冷藏食品、有机食品、味道中国 | 2.1% |
饼干蛋糕、礼卡礼券、方便食品、早餐食品、礼卡礼券1 | 2% |
冲调品(雀巢咖啡除外)、 | 1.5% |
婴幼食品(奶粉除外)、果汁饮料、奶制品、休闲食品 | 0.7% |
粮油、雀巢咖啡、奶粉、我买卡 | 0% |
2015年1月1日~3月31日,中粮我买网返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
海外直采葡萄酒 | 5.6% |
果蔬生鲜、葡萄酒、其他酒类、健康食品、茶叶 | 3.5% |
海外直采进口食品、干货、厨房用品、调味品、 家用清洁、个人洗化、洋酒 | 2.8% |
啤酒 | 2.1% |
饼干蛋糕、礼卡礼券、方便食品、早餐食品 | 2% |
冲调品(雀巢咖啡除外)、普通进口食品 | 1.5% |
白酒 | 1.4% |
婴幼食品(奶粉除外)、果汁饮料、奶制品、休闲食品 | 0.7% |
粮油、雀巢咖啡、奶粉 | 0% |
2014年6月13日~12月31日,中粮我买网返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
健康食品、茶叶 | 3.5% |
干货、厨房用品、调味品、家用清洁、个人洗化、葡萄酒、洋酒 | 2.8% |
啤酒 | 2.1% |
饼干蛋糕、礼卡礼券、方便食品、早餐食品 | 2% |
冲调品(雀巢咖啡除外)、果蔬生鲜、进口食品 | 1.5% |
白酒、其他酒类 | 1.4% |
婴幼食品(奶粉除外)、果汁饮料、奶制品、休闲食品 | 0.7% |
粮油、雀巢咖啡、奶粉 | 0% |
2014年3月1日~2014年6月12日,中粮我买网返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
健康食品、茶叶 | 3.5% |
干货、厨房用品、调味品、家用清洁、个人洗化 | 2.8% |
饼干蛋糕、礼卡礼券、方便食品、早餐食品 | 2% |
冲调品(雀巢咖啡除外)、果蔬生鲜、酒类、进口食品 | 1.5% |
婴幼食品(奶粉除外)、果汁饮料、奶制品、休闲食品 | 0.7% |
粮油、雀巢咖啡、奶粉 | 0% |
2013年9月1日~2014年2月28日,中粮我买网返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
健康食品 | 4% |
茶叶、厨房用品 | 3.5% |
干货、饼干蛋糕、调味品、家用清洁、个人洗化 | 2.8% |
冲调品(雀巢咖啡无返还)、礼卡礼券、方便食品、早餐食品、 酒类、进口食品、果蔬生鲜 | 2% |
果汁饮料、奶制品、休闲食品 | 1.5% |
婴幼食品(奶粉无返还) | 0.7% |
粮油 | 0% |
2013年5月5日~8月31日,中粮我买网返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
健康食品、 茶叶、 酒类(不含啤酒)、厨房用品、果蔬生鲜 | 5.6% |
干货、休闲食品、早餐食品、方便食品、饼干蛋糕、 调味品、家用清洁、个人洗化、奶制品 | 2.8% |
果汁饮料、婴幼食品(不含奶粉)、礼卡礼券、冲调品 | 2% |
奶粉 | 0% |
2013年2月1日~5月4日,中粮我买网返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
健康食品、 茶叶、 酒类(不含啤酒)、厨房用品、果蔬生鲜 | 7% |
干货、休闲食品、早餐食品、方便食品、饼干蛋糕、 调味品、家用清洁、个人洗化、礼卡礼券、奶制品 | 3.5% |
果汁饮料、婴幼食品、粮油、冲调品 | 2% |
其他 | 3.5% |
2012年10月1日~2013年1月31日,中粮我买网返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
健康食品、 茶叶、 酒类(不含啤酒) | 7% |
奶制品、粮油、婴幼食品、礼卡礼券、个人洗化、 家用清洁、 调味品、冲调品、饼干蛋糕、果汁饮料、方便食品、早餐食品、 休闲食品、果蔬生鲜、厨房用品、 啤酒、干货 | 4% |
其他 | 4% |
【活动】2012年11月8日~11月15日,中粮我买网返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
普通商品 | 8% |
我买卡、团购商品 | 0% |
2012年6月7日~9月30日,中粮我买网返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
果蔬生鲜、厨房用品、干货、休闲食品、早餐食品、方便食品、 果汁饮料、饼干蛋糕、冲调品、调味品、奶制品、婴幼食品、 粮油、啤酒、礼卡礼券、家用清洁、个人洗化用品 | 4% |
茶叶、酒类(除啤酒外) | 8.5% |
健康食品 | 12.5% |
2012年3月1日~2012年6月6日,中粮我买网返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
果蔬生鲜、厨房用品、干货、休闲食品、早餐食品、 方便食品、果汁饮料、饼干蛋糕、冲调品、调味品、 粮油、奶制品、婴幼食品、啤酒、礼卡礼券 | 4% |
茶叶、酒类(除啤酒外) | 8.5% |
健康食品 | 12.5% |
2011年12月16日~2012年2月29日,中粮我买网返还比例如下
商品类别 | 返还比例 |
果蔬生鲜、厨房用品、干货、休闲食品、早餐食品、 方便食品、果汁饮料、饼干蛋糕、冲调品、调味品、 粮油、奶制品、婴幼食品、啤酒、礼卡礼券 | 4% |
茶叶、酒类(除啤酒外)、健康食品 | 8.5% |
2011年11月10日~2011年12月15日,返还比例如下:
商品类别 | 返还比例或金额 |
奶粉产品:订单额500元以下 | 10.5% |
奶粉产品:订单额500.01元以上 | 52.5元/单 |
其他 | 10.5% |
2011年11月10日前,返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
茶叶、酒类、健康食品 | 8.5% |
果蔬生鲜 | 8% |
干货、休闲食品、早餐食品、方便食品、 果汁饮料、饼干蛋糕、冲调品、调味品、 粮油、奶制品、婴幼食品、啤酒(果汁饮料类) | 4% |
我买卡 | 0.7% |
注:中粮我买网不支持代购、经销商订单,以下品类订单无返还
(1)自2012年11月1日起,婴幼食品中的奶粉、冲调品(含雀巢(42+6)条特惠装咖啡)和粮油产品,同一账户或同一收货地址当月订购超过10桶/件,该账户即被判为经销商账户,经销商账户下所有订单无返还;
(2)果汁饮料,同一账户或同一收货地址当月订购超过1000元即被判定为经销商账户,经销商账户下所有订单无返还;
(3)同一送货地址或用户ID(中粮我买网注册账户),每天购买奶粉的订单次数超过3次(包含3次);或一个月内同一送货地址或用户ID(中粮我买网注册账户),购买奶粉订单数超过10次(包含10次),无返还。
以上定义中“一个月”自2011年12月16日开始核算,以后按自然月核算。出现符合以上定义的代购、经销商订单,所有订单无返还。
自2012年9月6日起,中粮我买网除北京外的其他地区,使用第三方登陆将无法正常跟单,中粮我买网的技术正在解决,请会员谅解。
恶意批发订单的定义如下:
产品包含范围:冲调品及果汁饮料。
恶意订单具体内容:冲调品及咖啡,同一id或同一收货地址当月订购超过10桶/件即被判定为恶意订单恶意订单均无返还;果汁饮料,同一id或同一收货地址当月订购超过1000元即被判定为恶意订单恶意订单均无返还。
- 温馨提醒
以下情况无返还: 1、团购、未支付、未签收、已取消订单及在我买网购买我买卡,以及通过我买卡礼卡/券支付的订单无返还。 2、退换货订单(无论全部退换还是部分退换,只要做过售后处理,整单无返还)。 3、pc端链接凡是在移动设备上,下单与付款的订单无返还。 4、贩子批发订单、恶意订单、运费以及各种卡券支付订单,包括但不限于团购卡支付、我买卡支付、折扣券支付、购物券支付等订单数据无返还。 5、同一id或同一收货地址当月订购超过10桶/件即被判定为恶意订单恶意订单均无返还;果汁饮料,同一id或同一收货地址当月订购超过1000元即被判定为恶意订单恶意订单均无返还。 6、2016年1月6日起,我买宝无返还。 7、通过QQ联合登陆的订单无返还。
2、由于进口食品存在与其他商品交叉分类现象,例如进口红酒既为进口食品分类,又为酒类,遇到此种情况一律按照最低分类返还比例返还。 3、通过返还网到中粮我买网下单,请先清除cookies,重新打开返还网登陆,在下单过程中如果点击其他广告链接或退出已登陆的中粮我买网的账户,该订单将无法正常跟踪,请会员谅解。 |
返还只需3步!
- 1.
登录返还网
- 2.
点击“全站返还通道”去商城照常购物
- 3.
购物完成后您即可在本页看到返还的金额