库巴商城,原世纪电器网。2010年9月1日更至此名。销售的商品由之前的单一的家用电器,扩展到包含手机在内的消费类数码领域。此次更名,是在中国B2C电子商城从专业化向百货化发展的大背景下进行的。截止更名前,世纪电器网年销售额逾3亿元。连续3年300%的增长率,使得世纪电器网成长为中国家电网购领域中第一平台。 更名之后的库巴商城,将秉承世纪电器网“诚信经营为本、顾客价值为先”经营理念,为消费者提供更多的优质商品。
2013年9月25日~12月8日,库巴商城返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
服饰鞋帽、家纺寝居 | 3% |
箱包奢品 | 2.8% |
家具建材 | 2.1% |
美妆个护 | 1.8% |
保健健康、钟表首饰、运动户外、
汽车用品、母婴用品、玩具、食品酒水、家居日用 | 1.5% |
厨卫电器、生活电器 | 1.1% |
家用电器 | 0.8% |
抢购商品 | 0.7% |
电脑OA、数码通讯 | 0.4% |
图书音像 | 0% |
2013年3月15日~9月24日,库巴商城返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
服饰鞋帽、家纺寝居 | 3% |
箱包奢品 | 2.8% |
家具建材 | 2.1% |
美妆个护 | 1.8% |
保健健康、钟表首饰、运动户外、
汽车用品、母婴用品、玩具、食品酒水、家居日用 | 1.5% |
厨卫电器、生活电器 | 1.1% |
家用电器 | 0.8% |
电脑OA、数码通讯 | 0.4% |
图书音像 | 0% |
【活动】2013年9月8日~9月18日,库巴商城返还比例提升如下:
商品类别 | 返还比例 |
服饰鞋帽、家纺寝居 | 4.5% |
箱包奢品 | 4.2% |
家具建材 | 3.15% |
美妆个护 | 2.7% |
保健健康、钟表首饰、运动户外、
汽车用品、母婴用品、玩具、食品酒水、家居日用 | 2.25% |
厨卫电器、生活电器 | 1.65% |
家用电器 | 1.2% |
电脑OA、数码通讯 | 0.6% |
图书音像 | 0% |
【活动】2013年7月18日当天,库巴商城返还比例提升如下:
商品类别 | 返还比例 |
服饰鞋帽、家纺寝居 | 4.5% |
箱包奢品 | 4.2% |
家具建材 | 3.15% |
美妆个护 | 2.7% |
保健健康、钟表首饰、运动户外、
汽车用品、母婴用品、玩具、食品酒水、家居日用 | 2.25% |
厨卫电器、生活电器 | 1.65% |
家用电器 | 1.2% |
电脑OA、数码通讯 | 0.6% |
图书音像 | 0% |
【活动】2013年6月18日当天,库巴商城返还比例提升如下:
商品类别 | 返还比例 |
服饰鞋帽、家纺寝居 | 4.5% |
箱包奢品 | 4.2% |
家具建材 | 3.15% |
美妆个护 | 2.7% |
保健健康、钟表首饰、运动户外、
汽车用品、母婴用品、玩具、食品酒水、家居日用 | 2.25% |
厨卫电器、生活电器 | 1.65% |
家用电器 | 1.2% |
电脑OA、数码通讯 | 0.6% |
图书音像 | 0% |
2013年3月8日~3月14日,库巴商城返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
服饰鞋帽、精品家纺 | 3% |
箱包奢品 | 2.8% |
家居建材 | 2.1% |
美妆个护 | 1.8% |
保健健康、钟表首饰、运动户外、
汽车用品、母婴玩具、厨具、餐具 | 1.5% |
食品、酒水茶饮 | 1.4% |
厨卫电器、生活电器 | 1.1% |
大家电 | 0.8% |
数码、手机通讯 | 0.4% |
2012年1月1日~2013年3月7日,库巴商城返还如下:
订单金额(元) | 返还金额(元) |
30-100 | 0.7 |
100.1-300 | 4 |
300.1-500 | 6 |
500.1-1000 | 7 |
1000.1-2000 | 11 |
2000.1-3000 | 14 |
3000.1-5000 | 28 |
5000.1-8000 | 35 |
8000.1-10000 | 56 |
10000.1以上 | 63 |
【活动】2012年11月7日~11月11日,库巴商城返还比例提升如下:
订单金额(元) | 返还金额(元) |
30-100 | 1.05 |
100.1-300 | 6 |
300.1-500 | 9 |
500.1-1000 | 10.5 |
1000.1-2000 | 16.5 |
2000.1-3000 | 21 |
3000.1-5000 | 42 |
5000.1-8000 | 52.5 |
8000.1-10000 | 84 |
10000.1以上 | 94.5 |
【活动】2012年9月3日~9月12日,库巴商城返还比例提升如下:
订单金额(元) | 返还金额(元) |
30-100 | 1.05 |
100.1-300 | 6 |
300.1-500 | 9 |
500.1-1000 | 10.5 |
1000.1-2000 | 16.5 |
2000.1-3000 | 21 |
3000.1-5000 | 42 |
5000.1-8000 | 52.5 |
8000.1-10000 | 84 |
10000.1以上 | 94.5 |
2012年9月9日前,团购频道所有商品无返还
往期活动:
2012年07月11日~07月13日期间,库巴商城返还翻倍;
2012年03月23日~04月08日期间,库巴商城返还翻倍;
2011年12月22日~12月31日期间,库巴商城返还翻倍,如下:
订单金额(元) | 返还金额(元) |
30-100 | 1.4 |
100.1-300 | 8 |
300.1-500 | 12 |
500.1-1000 | 14 |
1000.1-2000 | 22 |
2000.1-3000 | 28 |
3000.1-5000 | 56 |
5000.1-8000 | 70 |
8000.1-10000 | 112 |
10000.1以上 | 126 |
2012年06月01日~06月30日,库巴商城返还提升如下:
订单金额(元) | 返还金额(元) |
30-100 | 1.05 |
100.1-300 | 6 |
300.1-500 | 9 |
500.1-1000 | 10.5 |
1000.1-2000 | 16.5 |
2000.1-3000 | 21 |
3000.1-5000 | 42 |
5000.1-8000 | 52.5 |
8000.1-10000 | 84 |
10000.1以上 | 94.5 |