2018年10月22日~2020年12月29日,快乐购返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 其他 | 3% |
| 厨房电器、生活家电、智能家电、数码电子 | 1% |
| 优惠、充值 | 0% |
【活动】2019年7月17日~7月20日,快乐购返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 其他 | 4.2% |
| 厨房电器、生活家电、智能家电、数码电子 | 1.4% |
| 优惠、充值 | 0% |
【活动】2018年10月19日~10月21日,快乐购返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 其他 | 4.2% |
| 厨房电器、生活家电、智能家电、数码电子 | 1.4% |
| 优惠、充值 | 0% |
2016年3月11日~2018年9月13日,快乐购返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 其他 | 2.8% |
| 厨房电器、生活家电、智能家电、数码电子 | 1.05% |
| 优惠、充值 | 0% |
【活动】2018年8月17日~8月21日,快乐购返还比例提升如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 其他 | 4.2% |
| 厨房电器、生活家电、智能家电、数码电子 | 1.4% |
| 优惠、充值 | 0% |
【活动】2018年7月17日~7月18日,快乐购返还比例提升如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 其他 | 4.2% |
| 厨房电器、生活家电、智能家电、数码电子 | 1.4% |
| 优惠、充值 | 0% |
【活动】2018年6月14日~6月20日,快乐购返还比例提升如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 其他 | 4.2% |
| 厨房电器、生活家电、智能家电、数码电子 | 1.4% |
| 优惠、充值 | 0% |
【活动】2018年4月16日~4月18日,快乐购返还提升如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 其他 | 4.2% |
| 厨房电器、生活家电、智能家电、数码电子 | 1.4% |
| 优惠、充值 | 0% |
【活动】2017年11月9日~11月12日,快乐购返提升倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 其他 | 5.6% |
| 厨房电器、生活家电、智能家电、数码电子 | 1.4% |
| 优惠、充值 | 0% |
【活动】2017年9月15日~9月17日,快乐购返还提升如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 其他 | 4.2% |
| 厨房电器、生活家电、智能家电、数码电子 | 1.4% |
| 优惠、充值 | 0% |
【活动】2016年3月14日~3月20日,快乐购部分返还提升如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 其他 | 4.2% |
| 厨房电器、生活家电、智能家电、数码电子 | 1.05% |
| 优惠、充值 | 0% |
2015年8月29日~2016年1月14日,快乐购返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 团购类 | 1.4% |
| 手机/电脑/数码等商品 | 1% |
| 其他类别 | 3% |
| 0元合约机 | 0% |
【活动】2015年8月25日~8月28日,快乐购部分返还比例提升如下:
| 商品类别 | 原返还比例 | 8月25日~8月28日返还比例 |
| 团购类 | 1.4% | 1.4% |
手机、电脑、
数码等商品 | 1% | 1% |
| 其他类别 | 3% | 4.2% |
| 0元合约机 | 0% | 0% |
2015年8月24日前,快乐购返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 团购类 | 1.4% |
| 手机/电脑/数码等商品 | 1% |
| 其他类别 | 3% |
| 0元合约机 | 0% |
【活动】2015年6月15日~6月19日,快乐购部分返还比例提升如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 团购类 | 1.4% |
| 手机/电脑/数码等商品 | 1% |
| 其他类别 | 4.2% |
| 0元合约机 | 0% |
【活动】2015年3月12日~3月19日,快乐购部分返还比例提升如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 团购类 | 1.4% |
| 手机/电脑/数码等商品 | 1% |
| 其他类别 | 4.2% |
| 0元合约机 | 0% |
【活动】2015年1月28日~1月31日,快乐购部分返还比例提升如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 团购类 | 1.4% |
| 手机/电脑/数码等商品 | 1% |
| 其他类别 | 4.2% |
| 0元合约机 | 0% |
【活动】2014年12月10日~12月13日,快乐购部分返还比例提升如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 团购类 | 1.4% |
| 手机/电脑/数码等商品 | 1% |
| 其他类别 | 4.2% |
| 0元合约机 | 0% |
【活动】2014年11月10日~11月12日,快乐购部分返还比例提升如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 团购类 | 1.4% |
| 手机/电脑/数码等商品 | 1% |
| 其他类别 | 4.2% |
| 0元合约机 | 0% |
【活动】2014年6月1日~6月30日,快乐购返还比例提升如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 团购类 | 2.1% |
| 手机/电脑/数码等商品 | 1.4% |
| 其他类别 | 4.2% |
| 0元合约机 | 0% |
【活动】2013年12月8日~12月14日,快乐购返还比例翻倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 团购类 | 2.8% |
| 手机/电脑/数码等商品 | 2% |
| 其他类别 | 6% |
| 0元合约机 | 0% |
【活动】2013年11月8日~11月10日,快乐购返还比例翻三倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 团购类 | 4.2% |
| 手机/电脑/数码等商品 | 3% |
| 其他类别 | 9% |
| 0元合约机 | 0% |
【活动】2013年4月17日~4月21日,快乐购返还比例翻倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 团购类 | 2.8% |
| 手机/电脑/数码等商品 | 2% |
| 其他类别 | 6% |
| 0元合约机 | 0% |
【活动】2013年3月1日~3月31日,快乐购全场返还翻倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 团购类 | 2.8% |
| 手机/电脑/数码等商品 | 2% |
| 其他类别 | 6% |
| 0元合约机 | 0% |
2012年2月15日起,由于快乐购内部调整,将不提供2011年的订单查询。带来不便深表歉意。