2019年1月2日~6月7日,沪江网校返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 | 备注 |
财会 | 21% | 所有课程 |
K12 | 21% | 原价0-6000元 |
留学 | 14% | 原价0-8000元 |
口语 | 14% | 原价0-6000元 |
考研 | 14% | 原价0-6000元 |
青少儿口语 | 14% | 原价0-6000元 |
国内考试 | 10.5% | 所有课程 |
小小语种 | 10.5% | 原价0-6000元 |
日语 | 10.5% | 原价0-8000元 |
法语 | 10.5% | 原价0-10000元 |
德语 | 10.5% | 原价0-10000元 |
西语 | 10.5% | 原价0-8000元 |
韩语 | 10.5% | 原价0-8000元 |
职场兴趣 | 10.5% | 所有课程 |
2018年8月24日~2019年1月1日,沪江网校返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 | 备注 |
财会 | 21% | 所有课程 |
K12 | 21% | 原价0-6000元 |
小小语种 | 14% | 原价0-6000元 |
日语 | 14% | 原价0-8000元 |
国内考试 | 14% | 所有课程 |
留学 | 14% | 原价0-8000元 |
口语 | 14% | 原价0-6000元 |
法语 | 14% | 原价0-10000元 |
德语 | 14% | 原价0-10000元 |
西语 | 14% | 原价0-8000元 |
韩语 | 14% | 原价0-8000元 |
青少儿口语 | 14% | 原价0-6000元 |
职场兴趣 | 11% | 所有课程 |
考研 | 11% | 原价0-6000元 |
【活动】2018年11月15日~12月12日,沪江网校返还比例提升如下:
商品类别 | 返还比例 | 备注 |
财会 | 21% | 所有课程 |
K12 | 21% | 原价0-6000元 |
小小语种 | 18% | 原价0-6000元 |
日语 | 18% | 原价0-8000元 |
国内考试 | 18% | 所有课程 |
留学 | 18% | 原价0-8000元 |
口语 | 18% | 原价0-6000元 |
法语 | 18% | 原价0-10000元 |
德语 | 18% | 原价0-10000元 |
西语 | 18% | 原价0-8000元 |
韩语 | 18% | 原价0-8000元 |
青少儿口语 | 18% | 原价0-6000元 |
职场兴趣 | 14% | 所有课程 |
考研 | 14% | 原价0-6000元 |
【活动】2018年10月10日~10月24日,沪江网校返还比例提升如下:
商品类别 | 返还比例 | 备注 |
财会 | 21% | 所有课程 |
K12 | 21% | 原价0-6000元 |
小小语种 | 18% | 原价0-6000元 |
日语 | 18% | 原价0-8000元 |
国内考试 | 18% | 所有课程 |
留学 | 18% | 原价0-8000元 |
口语 | 18% | 原价0-6000元 |
法语 | 18% | 原价0-10000元 |
德语 | 18% | 原价0-10000元 |
西语 | 18% | 原价0-8000元 |
韩语 | 18% | 原价0-8000元 |
青少儿口语 | 18% | 原价0-6000元 |
职场兴趣 | 14% | 所有课程 |
考研 | 14% | 原价0-6000元 |
【活动】2018年9月6日~9月19日,沪江网校返还比例提升如下:
商品类别 | 返还比例 | 备注 |
财会 | 21% | 所有课程 |
K12 | 21% | 原价0-6000元 |
小小语种 | 21% | 原价0-6000元 |
日语 | 21% | 原价0-8000元 |
国内考试 | 21% | 所有课程 |
留学 | 21% | 原价0-8000元 |
口语 | 21% | 原价0-6000元 |
法语 | 21% | 原价0-10000元 |
德语 | 21% | 原价0-10000元 |
西语 | 21% | 原价0-8000元 |
韩语 | 21% | 原价0-8000元 |
青少儿口语 | 21% | 原价0-6000元 |
职场兴趣 | 14% | 所有课程 |
考研 | 14% | 原价0-6000元 |
2018年3月9日~8月23日,沪江网校返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 | 备注 |
财会 | 21% | 所有课程 |
K12 | 21% | 原价0-6000元 |
小小语种 | 18% | 原价0-6000元 |
日语 | 14% | 原价0-8000元 |
国内考试 | 14% | 所有课程 |
留学 | 14% | 原价0-8000元 |
口语 | 14% | 原价0-6000元 |
法语 | 14% | 原价0-10000元 |
德语 | 14% | 原价0-10000元 |
西语 | 14% | 原价0-8000元 |
韩语 | 14% | 原价0-8000元 |
青少儿口语 | 14% | 原价0-6000元 |
职场兴趣 | 11% | 所有课程 |
考研 | 11% | 原价0-6000元 |
2017年10月17日~2018年3月8日,沪江网校返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
k12(其他) | 21% |
青少儿口语(幼小英语)、留学(原价>8000元不结算) | 17.5% |
西语、韩语(其他)、小小语种、职场兴趣、财会(其他)、德语
日语(基础教材、日语考试、能力日语)、国内考试(其他)
口语(流利)、口语(欧加17372814、17374358)
法语(法语进阶、法语考试、法语单语言入门、法语双语言入门)
考研(考研复习、报考指南及辅导、专业课、管理类联考)≥7000不结算
考研(考研联报、考研英语、考研政治、考研二外、考研数学、司法考试)
≥10000不结算 | 14% |
韩语(韩语口语)、青少儿口语(外教口语)、
日语(日语口语)、法语(法语口语、商务法语) | 7% |
K12(k12留学)、青少儿口语(外教口语【老】)、财会(CFA、FRM)
国内考试(英语四六级、大学统考英语)、口语(商务英语、欧加其他) | 无返还 |
2017年10月16日前, 沪江网校返还比例如下:
商品类别 | 返还比例 |
新标准日本语、日语能力考、J.TEST、日语口译/笔译、
日本文化、英语四六级、英语口译/笔译、专四专八、
商务日语实务、PETS、其他英语考试、新概念英语、 | 10.5% |
英语单语言入门、英语双语言入门、国际英语、雅思
GRE、BEC、托业、实用商务英语、托福、SAT、
流利口语、兴趣口语、职场实用、法语考试、德语考试 | 10.5% |
日语单语言入门、法语进阶、法语单语言入门、
法语双语言入门、德语入门、德语进阶、
西语入门、西语进阶、意大利语、泰语、俄语、
葡萄牙语、阿拉伯语、拉丁语 | 7% |
新编日语、大家的日语、日语双语言入门、
沪江商务口语、日语口语、大学英语统考、
沪江生活口语、法语口语、商务法语、方言 | 无返还 |