飞虎乐购商品目前涉及IT计算机、手机通讯、摄影摄像、影音、家电、日用百货等方面,并打出“飞虎乐购,放心齐GO”口号。飞虎乐购并支持支付宝、财付通、宝易互通等在线支付方式,以及支持各类快递送货和“货到付款”方式(仅限全国部分城市市区)。
2012年12月1日~2013年2月26日,飞虎乐购返还如下:
订单金额(元) | 返还金额(元) |
50.01~100 | 1 |
100.01~300 | 3 |
300.01~500 | 7 |
500.01~800 | 9 |
800.01~1000 | 13.5 |
1000.01~2000 | 15.5 |
2000.01~3000 | 21 |
3000.01~5000 | 26 |
5000.01~8000 | 31 |
8000.01~10000 | 42 |
10000以上 | 72 |
【活动】2012年11月12日~11月30日,飞虎乐购返还比例翻倍如下:
订单金额(元) | 返还金额(元) |
50.01~100 | 2 |
100.01~300 | 7 |
300.01~500 | 14 |
500.01~800 | 18 |
800.01~1000 | 27 |
1000.01~2000 | 31 |
2000.01~3000 | 42 |
3000.01~5000 | 52 |
5000.01~8000 | 62 |
8000.01~10000 | 84 |
10000以上 | 144 |
2011年12月21日~2012年11月11日,飞虎乐购返还如下:
订单金额(元) | 返还金额(元) |
50.01~100 | 1 |
100.01~300 | 3.5 |
300.01~500 | 7 |
500.01~800 | 9 |
800.01~1000 | 13.5 |
1000.01~2000 | 15.5 |
2000.01~3000 | 21 |
3000.01~5000 | 26 |
5000.01~8000 | 31 |
8000.01~10000 | 42 |
10000以上 | 72 |
【活动】2012年8月1日~8月31日,飞虎乐购返还翻倍如下:
订单金额(元) | 返还金额(元) |
0.00-50 | 0 |
50.01-100 | 2 |
100.01-300 | 7 |
300.01-500 | 14 |
500.01-800 | 18 |
800.01-1000 | 27 |
1000.01-2000 | 31 |
2000.01-3000 | 42 |
3000.01-5000 | 52 |
5000.01-8000 | 62 |
8000.01-10000 | 84 |
10000.01以上 | 144 |
注:2011年12月28日前团购频道商品无返还;