返还详情
2016年9月2日起暂停返还,重新返还时间待定,推荐商家:聚美优品
2016年4月28日~9月1日,天天网全场返还17.5%
2016年1月1日~4月27日前,天天网返还如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 自有品牌(包含卡莉芙、茶之语、粉红小妖) | 14% |
| 化妆品(兰蔻、倩碧、雅诗兰黛 等熟知的品牌) | 7% |
| 其他 | 7% |
| 积分兑换、加钱换购、赠品 | 无返还 |
【活动】2016年2月29日~3月3日,天天网返还比例翻倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 自有品牌(包含卡莉芙、茶之语、粉红小妖) | 28% |
| 化妆品(兰蔻、倩碧、雅诗兰黛 等熟知的品牌) | 14% |
| 其他 | 14% |
| 积分兑换、加钱换购、赠品 | 无返还 |
2015年1月4日~12月31日前,天天网返还如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 自有品牌(包含卡莉芙、茶之语、粉红小妖) | 14% |
| 箱包、饰品、化妆品 | 7% |
| 手表、保健品 | 3.5% |
| 积分兑换、加钱换购、赠品 | 无返还 |
【活动】2015年12月7日~12月13日,天天网返还比例翻倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 自有品牌(包含卡莉芙、茶之语、粉红小妖) | 28% |
| 箱包、饰品、化妆品 | 14% |
| 手表、保健品 | 7% |
| 积分兑换、加钱换购、赠品 | 无返还 |
【活动】2015年11月9日~11月13日,天天网返还比例翻倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 自有品牌(包含卡莉芙、茶之语、粉红小妖) | 28% |
| 箱包、饰品、化妆品 | 14% |
| 手表、保健品 | 7% |
| 积分兑换、加钱换购、赠品 | 无返还 |
【活动】2015年8月26日~9月2日,天天网返还比例翻倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 自有品牌(包含卡莉芙、茶之语、粉红小妖) | 28% |
| 箱包、饰品、化妆品 | 14% |
| 手表、保健品 | 7% |
| 积分兑换、加钱换购、赠品 | 无返还 |
【活动】2015年3月1日~3月3日,天天网返还翻倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 自有品牌(包含卡莉芙、茶之语、粉红小妖) | 28% |
| 箱包、饰品、化妆品 | 14% |
| 手表、保健品 | 7% |
| 积分兑换、加钱换购、赠品 | 无返还 |
【活动】2015年1月5日~1月11日,天天网返还翻倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 自有品牌(包含卡莉芙、茶之语、粉红小妖) | 28% |
| 箱包、饰品、化妆品 | 14% |
| 手表、保健品 | 7% |
| 积分兑换、加钱换购、赠品 | 无返还 |
2014年2月1日~12月25日,天天网返还如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 自有品牌(包含卡莉芙、茶之语、粉红小妖) | 14% |
| 箱包、饰品、化妆品 | 7% |
| 手表、保健品 | 3.5% |
| 积分兑换、加钱换购、赠品 | 无返还 |
【活动】2014年11月24日~12月25日,天天网返还翻倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 自有品牌(包含卡莉芙、茶之语、粉红小妖) | 28% |
| 箱包、饰品、化妆品 | 14% |
| 手表、保健品 | 7% |
| 积分兑换、加钱换购、赠品 | 无返还 |
【活动】2014年11月5日~11月11日,天天网返还翻倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 自有品牌(包含卡莉芙、茶之语、粉红小妖) | 28% |
| 箱包、饰品、化妆品 | 14% |
| 手表、保健品 | 7% |
| 积分兑换、加钱换购、赠品 | 无返还 |
【活动】2014年10月13日~10月19日,天天网返还翻倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 自有品牌(包含卡莉芙、茶之语、粉红小妖) | 28% |
| 箱包、饰品、化妆品 | 14% |
| 手表、保健品 | 7% |
| 积分兑换、加钱换购、赠品 | 无返还 |
【活动】2014年8月27日~9月5日,天天网返还翻倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 自有品牌(包含卡莉芙、茶之语、粉红小妖) | 28% |
| 箱包、饰品、化妆品 | 14% |
| 手表、保健品 | 7% |
| 积分兑换、加钱换购、赠品 | 无返还 |
【活动】2014年7月28日~8月3日,天天网返还翻倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 自有品牌(包含卡莉芙、茶之语、粉红小妖) | 28% |
| 箱包、饰品、化妆品 | 14% |
| 手表、保健品 | 7% |
| 积分兑换、加钱换购、赠品 | 无返还 |
【活动】2014年7月14日~7月20日,天天网返还翻倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 自有品牌(包含卡莉芙、茶之语、粉红小妖) | 28% |
| 箱包、饰品、化妆品 | 14% |
| 手表、保健品 | 7% |
| 积分兑换、加钱换购、赠品 | 无返还 |
【活动】2014年6月16日~6月20日,天天网返还翻倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 自有品牌(包含卡莉芙、茶之语、粉红小妖) | 28% |
| 箱包、饰品、化妆品 | 14% |
| 手表、保健品 | 7% |
| 积分兑换、加钱换购、赠品 | 无返还 |
【活动】2014年3月20日~4月2日, 天天网返还翻倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 自有品牌(包含卡莉芙、茶之语、粉红小妖) | 28% |
| 箱包、饰品、化妆品 | 14% |
| 手表、保健品 | 7% |
| 积分兑换、加钱换购、赠品 | 无返还 |
【活动】2014年2月20日~3月9日, 天天网返还翻倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 自有品牌(包含卡莉芙、茶之语、粉红小妖) | 28% |
| 箱包、饰品、化妆品 | 14% |
| 手表、保健品 | 7% |
| 积分兑换、加钱换购、赠品 | 无返还 |
| 商品类别 | 返还比例 |
| 自有品牌(包含卡莉芙、茶之语、粉红小妖) | 28% |
| 箱包、饰品、化妆品 | 14% |
| 手表、保健品 | 7% |
| 积分兑换、加钱换购、赠品 | 无返还 |
2013年12月1日~2014年1月31日,天天网返还如下:
| 商品类别 | 非用券订单 | 用券订单 |
| 化妆品 | 7% | 4.9% |
| 箱包皮具、珠宝饰品 保健品、 世界名表 | 0.7% | 0.7% |
| 抢购,秒杀,团购,套餐产品 | 1.05元/单 | 0.7元/单 |
| 积分换购,赠品,加钱换购 | 无返还 | 无返还 |
【活动】2014年1月15日~1月22日,天天网返还翻倍如下:
| 商品类别 | 非用券订单 | 用券订单 |
| 化妆品 | 14% | 9.8% |
| 箱包皮具、珠宝饰品 保健品、 世界名表 | 1.4% | 1.4% |
| 抢购,秒杀,团购,套餐产品 | 2.1元/单 | 1.4元/单 |
| 积分换购,赠品,加钱换购 | 无返还 | 无返还 |
【活动】2013年12月22日~12月28日,天天网返还翻倍如下:
| 商品类别 | 非用券订单 | 用券订单 |
| 化妆品 | 14% | 9.8% |
| 箱包皮具、珠宝饰品 保健品、 世界名表 | 1.4% | 1.4% |
| 抢购,秒杀,团购,套餐产品 | 2.1元/单 | 1.4元/单 |
| 积分换购,赠品,加钱换购 | 无返还 | 无返还 |
【活动】2013年12月9日~12月13日,天天网返还翻倍如下:
| 商品类别 | 非用券订单 | 用券订单 |
| 化妆品 | 14% | 9.8% |
| 箱包皮具、珠宝饰品 保健品、 世界名表 | 1.4% | 1.4% |
| 抢购,秒杀,团购,套餐产品 | 2.1元/单 | 1.4元/单 |
| 积分换购,赠品,加钱换购 | 无返还 | 无返还 |
2013年4月1日~11月30日,天天网返还如下:
| 商品类别 | 非用券订单 | 用券订单 |
| 化妆品、箱包皮具、珠宝饰品 | 7% | 5% |
| 保健品、 世界名表 | 4.9% | 3.5% |
| 抢购,秒杀,团购,套餐产品 | 1.05元/单 | 0.7元/单 |
| 积分换购,赠品 | 无返还 | 无返还 |
【活动】2013年11月8日~11月11日,天天网返还如下:
| 商品类别 | 非用券订单 | 用券订单 |
| 化妆品、箱包皮具、珠宝饰品 | 21% | 14.7% |
| 保健品、 世界名表 | 14.7% | 10.5% |
| 抢购,秒杀,团购,套餐产品 | 3.15元/单 | 2.1元/单 |
| 积分换购,赠品 | 无返还 | 无返还 |
【活动】2013年11月5日~11月7日,天天网返还翻倍如下:
| 商品类别 | 非用券订单 | 用券订单 |
| 化妆品、箱包皮具、珠宝饰品 | 14% | 9.8% |
| 保健品、 世界名表 | 9.8% | 7% |
| 抢购,秒杀,团购,套餐产品 | 2.1元/单 | 1.4元/单 |
| 积分换购,赠品 | 无返还 | 无返还 |
【活动】2013年10月16日~10月22日,天天网返还翻倍如下:
| 商品类别 | 非用券订单 | 用券订单 |
| 化妆品、箱包皮具、珠宝饰品 | 14% | 9.8% |
| 保健品、 世界名表 | 9.8% | 7% |
| 抢购,秒杀,团购,套餐产品 | 2.1元/单 | 1.4元/单 |
| 积分换购,赠品 | 无返还 | 无返还 |
【活动】2013年9月1日~9月30日,天天网返还提升如下:
| 商品类别 | 非用券订单 | 用券订单 |
| 化妆品、箱包皮具、珠宝饰品 | 14% | 14% |
| 保健品、 世界名表 | 9.8% | 9.8% |
| 特殊商品限时抢购,秒杀,团购,套餐产品 | 8.4元/单 | 8.4元/单 |
| 积分换购,赠品 | 无返还 | 无返还 |
【活动】2013年8月8日~8月31日,特殊商品(团购/秒杀/限时抢购/套装)返还提升至4.2%!
无优惠券限制 !
【活动】2013年7月29日~8月4日,天天网返还翻倍如下:
| 商品类别 | 非用券订单 | 用券订单 |
| 化妆品、箱包皮具、珠宝饰品 | 17.5% | 10% |
| 保健品、 世界名表 | 9.8% | 7% |
| 抢购,秒杀,团购,套餐产品 | 2.1元/单 | 1.4元/单 |
| 积分换购,赠品 | 无返还 | 无返还 |
【活动】2013年6月1日~6月30日,天天网返还翻倍如下:
| 商品分类 | 正常品 | 特殊商品 (团购/秒杀/限时抢购/套餐) | |
| 未 使 用 优 惠 券 订 单 | 化妆品 | 14% | 2.1元/个 |
| 珠宝饰品 | 14% | 2.1元/个 | |
| 箱包皮具 | 14% | 2.1元/个 | |
| 保健品 | 9.8% | 2.1元/个 | |
| 世界手表 | 9.8% | 2.1元/个 | |
| 赠品、积分兑换、 加钱换购 | 0% | 0元 | |
| 使 用 优 惠 券 订 单 | 化妆品 | 10% | 1.4元/个 |
| 珠宝饰品 | 10% | 1.4元/个 | |
| 箱包皮具 | 10% | 1.4元/个 | |
| 保健品 | 7% | 1.4元/个 | |
| 世界手表 | 7% | 1.4元/个 | |
| 赠品、积分兑换、 加钱换购 | 0% | 0元 |
未用券订单:套餐返还金额=套餐中包含的商品个数*2.1元
活动期间订单仍按原比例返回数据,确认时按活动比例结算。
【活动】2013年4月26日~5月10日,天天网返还翻倍如下:
| 商品分类 | 正常品 | 特殊商品 (团购/秒杀/限时抢购/套餐) | |
| 未 使 用 优 惠 券 订 单 | 化妆品 | 14% | 2.1元/个 |
| 饰品 | 14% | 2.1元/个 | |
| 箱包皮具 | 14% | 2.1元/个 | |
| 保健品 | 9.8% | 2.1元/个 | |
| 手表 | 9.8% | 2.1元/个 | |
| 赠品、积分兑换、 加钱换购 | 0% | 0元 | |
| 使 用 优 惠 券 订 单 | 化妆品 | 10% | 1.4元/个 |
| 饰品 | 10% | 1.4元/个 | |
| 箱包皮具 | 10% | 1.4元/个 | |
| 保健品 | 7% | 1.4元/个 | |
| 手表 | 7% | 1.4元/个 | |
| 赠品、积分兑换、 加钱换购 | 0% | 0元 |
未用券订单:套餐返还金额=套餐中包含的商品个数*2.1元
活动期间订单仍按原比例返回数据,确认时按活动比例结算。
2013年1月23日~3月31日,天天网返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 化妆品、箱包皮具、珠宝饰品 | 7% |
| 保健品、 世界名表 | 4.9% |
| 抢购,秒杀,团购,套餐产品 | 1.05元/单 |
| 积分换购,赠品 | 无返还 |
【活动】2013年3月6日~3月10日,天天网全场返还翻倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 化妆品、箱包皮具、珠宝饰品 | 14% |
| 保健品、 世界名表 | 10% |
| 抢购,秒杀,团购,套餐产品 | 2元/单 |
| 积分换购,赠品 | 无返还 |
【活动】2013年2月22日~2月28日,天天网全场返还翻倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 化妆品、箱包皮具、珠宝饰品 | 14% |
| 保健品、 世界名表 | 10% |
| 抢购,秒杀,团购,套餐产品 | 2元/单 |
| 积分换购,赠品 | 无返还 |
【活动】2013年2月1日~2月15日,天天网化妆品类返还比例提升如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 化妆品 | 10.5% |
| 箱包皮具、珠宝饰品 | 7% |
| 保健品、 世界名表 | 4.9% |
| 抢购,秒杀,团购,套餐产品 | 1.05元/单 |
| 积分换购,赠品 | 无返还 |
【活动】2013年1月23日~1月27日,天天网返还翻倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 化妆品、箱包皮具、珠宝饰品 | 14% |
| 保健品、 世界名表 | 9.8% |
| 抢购,秒杀,团购,套餐产品 | 2.1元/单 |
| 积分换购,赠品 | 无返还 |
2012年10月26日~2013年1月22日,天天网返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 化妆品、箱包皮具、珠宝饰品 | 7% |
| 保健品、 世界名表 | 5% |
| 抢购,秒杀,团购,套餐产品 | 1元/单 |
| 积分换购,赠品 | 无返还 |
【活动】2012年11月5日~11月11日,天天网返还比例翻倍如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 化妆品、箱包皮具、珠宝饰品 | 14% |
| 保健品、 世界名表 | 10% |
| 抢购,秒杀,团购,套餐产品 | 2元/单 |
| 积分换购,赠品 | 无返还 |
2012年1月1日~8月22日,返还比例调整如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 化妆品、箱包皮具、珠宝饰品 | 7% |
| 保健品、 世界名表 | 5% |
| 抢购,秒杀,团购,套餐产品 | 1元/单 |
| 积分换购,赠品 | 无返还 |
2011年12月31日前返还比例如下:
| 商品类别 | 返还比例 |
| 化妆品、箱包皮具、珠宝饰品 | 14% |
| VIP会员(银卡、金卡、白金卡会员) | 5.5% |
| 保健品、 世界名表 | 5% |
| 抢购,秒杀,团购,套餐产品 | 1元/单 |
| 积分换购,赠品 | 无返还 |
- 温馨提醒
|
1、自2016年6月27日起,天天网第三方商家商品订单无返还。 注:第三方商家商品认定方法:在商品详情页购物车上方标明“第三方商家发货”。 2、天天网购物车页面下“免费赠品”、“换购商品”均为赠品,该部分产品无返还; 3、返还比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除商城积分、商城账户余额等抵扣部分,缺货商品金额,以及运费金额)。 |
返还只需3步!
- 1.
登录返还网
- 2.
点击“全站返还通道”去商城照常购物
- 3.
购物完成后您即可在本页看到返还的金额


